Possessions
Legacy possède 30 propriétés et 24 possessions diverses. Les propriétés sont mutuellement exclusives et multiplient le Bonheur. La sélection d’une nouvelle propriété remplace l’ancienne ; cliquer sur la propriété payante actuelle revient à Sans-abri.
| Propriété | Dépense quotidienne | Bonheur | Déblocage |
|---|---|---|---|
| Sans-abri | 0 | ×1 | 0 Cuivre |
| Tente | 15 | ×1,4 | 0 Cuivre |
| Cabane en bois | 100 | ×2 | 10,000 Cuivre |
| Chalet | 750 | ×3,5 | 75,000 Cuivre |
| Maison | 3 000 | ×6 | 300,000 Cuivre |
| Grande Maison | 25 000 | ×12 | 2,500,000 Cuivre |
| Petit Palais | 300 000 | ×25 | 30,000,000 Cuivre |
| Grand Palais | 5 000 000 | ×60 | 500,000,000 Cuivre |
| Souverain de la ville | 35 000 000 | ×120 | 3,500,000,000 Cuivre |
| Souverain de la ville | 1 100 000 000 | ×500 | 110,000,000,000 Cuivre |
| Dirigeant de la nation | 13 000 000 000 | ×1 200 | 1,300,000,000,000 Cuivre |
| Dimension de poche | 49 000 000 000 | ×5 000 | 4,900,000,000,000 Cuivre |
| Royaume du Vide | 121 000 000 000 | ×15 000 | 12,100,000,000,000 Cuivre |
| Univers vide | 2 000 000 000 000 | ×30 000 | 200,000,000,000,000 Cuivre |
| Royaume astral | 160 000 000 000 000 | ×150 000 | 16,000,000,000,000,000 Cuivre |
| Trône Galactique | 5 000 000 000 000 000 | ×300 000 | 500,000,000,000,000,000 Cuivre |
| Vaisseau spatial | 200 000 000 000 000 000 | ×1 000 000 | 20,000,000,000,000,000,000 Cuivre |
| Planète | 1 000 000 000 000 000 000 | ×3 000 000 | 100,000,000,000,000,000,000 Cuivre |
| Monde en anneau | 5 000 000 000 000 000 000 | ×10 000 000 | 500,000,000,000,000,000,000 Cuivre |
| Quartier stellaire | 1 000 000 000 000 000 000 000 | ×30 000 000 | 1e23 Cuivre |
| Galaxie | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×100 000 000 | 1e27 Cuivre |
| Superamas | 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×300 000 000 | 1e31 Cuivre |
| Filament Galaxie | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×1 000 000 000 | 1e36 Cuivre |
| Univers observable | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×10 000 000 000 | 1e41 Cuivre |
| Citadelle de l'Éclipse | 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×30 000 000 000 | 1e46 Cuivre et 1 au total Matière noire |
| Trône à l'Event Horizon | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×100 000 000 000 | 1e51 Cuivre et 300 au total Matière noire |
| Domination au-delà de la lumière | 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×500 000 000 000 | 1e55 Cuivre et 30,000 au total Matière noire |
| Continuum privé | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×2 000 000 000 000 | 1e57 Cuivre et 1 au total Métavers Point |
| Monde Source | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×10 000 000 000 000 | 1e59 Cuivre et 10 au total Points du métaverse |
| Le domaine non écrit | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×50 000 000 000 000 | 1e63 Cuivre et 100 au total Points du métaverse |
Les possessions diverses peuvent être activées indépendamment et multiplient leur canal nommé.
| Objet | Dépense quotidienne | Effet | Canal | Déblocage |
|---|---|---|---|---|
| Livre | 10 | ×1,5 | Capacité XP | 0 Cuivre |
| Haltères | 50 | ×1,5 | Force XP | 5,000 Cuivre |
| Écuyer personnel | 200 | ×2 | Classe XP | 20,000 Cuivre |
| Épée longue en acier | 1 000 | ×2 | Militaire XP | 100,000 Cuivre |
| Majordome | 7 500 | ×1,5 | Bonheur | 750,000 Cuivre |
| Charme Saphir | 50 000 | ×3 | Magie XP | 5,000,000 Cuivre |
| Bureau d'étude | 1 000 000 | ×2 | Capacité XP | 100,000,000 Cuivre |
| Bibliothèque | 10 000 000 | ×2 | Capacité XP | 1,000,000,000 Cuivre |
| Observatoire | 140 000 000 | ×5 | Magie XP | 14,000,000,000 Cuivre |
| L'oeil de l'esprit | 3 250 000 000 | ×10 | Fondamentaux XP | 325,000,000,000 Cuivre |
| Collier vide | 28 050 000 000 | ×3 | Manipulation du vide XP | 2,805,000,000,000 Cuivre |
| Armure du Vide | 197 050 000 000 | ×3 | Void classe XP | 19,705,000,000,000 Cuivre |
| Lame du Vide | 502 050 000 000 | ×3 | Capacité XP | 50,205,000,000,000 Cuivre |
| Orbe du Vide | 1 202 050 000 000 | ×3 | Manipulation du vide XP | 120,205,000,000,000 Cuivre |
| Poussière du Vide | 25 002 050 000 000 | ×3 | Void classe XP | 2,500,205,000,000,000 Cuivre |
| Robe céleste | 300 002 050 000 000 | ×5 | Galactic XP | 30,000,205,000,000,000 Cuivre |
| Fragment d'univers | 18 500 002 050 000 000 | ×3 | Capacité XP | 1,850,000,205,000,000,000 Cuivre |
| Fragment multivers | 200 500 002 050 000 000 | ×5 | Bonheur | 20,050,000,205,000,000,000 Cuivre |
| Couronne de Nulle | 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×2 | Classe XP | 5e47 Cuivre et 30 au total Matière noire |
| Grimoire Sombrétoile | 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×3 | Capacité XP | 5e50 Cuivre et 300 au total Matière noire |
| Cœur des Abysses | 50 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×2 | Matière noire gain | 5e54 Cuivre et 3,000 au total Matière noire |
| Clé racine | 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×2 | Métavers classe XP | 5e56 Cuivre et 1 au total Métavers Point |
| Briseur d'axiome | 50 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×2 | Hypercube generation | 5e60 Cuivre et 30 au total Points du métaverse |
| Révision finale | 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ×3 | All XP | 5e62 Cuivre et 100 au total Points du métaverse |
Tous les coûts listés sont des dépenses récurrentes quotidiennes, et non des prix d’achat uniques. La Négociation, l’Intimidation, le Lavage de cerveau, la Manipulation de l’Abîme et le Commandement Galactique multiplient la dépense de base de chaque possession. Si les dépenses résultantes consomment tout le cuivre, les possessions payantes actives sont supprimées.
L’extension ajoute vingt possessions allant du Vaisseau spatial au Domaine non écrit. Leurs déblocages combinent du cuivre avec des exigences en Matière noire ou en Points du Métavers lorsque cela est indiqué.
Les possessions payantes originales peuvent recevoir des Great conversions permanentes. Les sans-abri et les vingt possessions de l’extension ne sont pas éligibles.
Après la première Transcendance, l’Intendant de boutique peut recommander une propriété et un équipement divers. Ses frais de 10 % sur les revenus constituent une dépense quotidienne supplémentaire tant qu’il est actif.
