Chronique et Jalons
Toujours visible Chronique enregistre la progression à travers les vies. Elle montre les jours de jeu actifs à vie, les plus grandes récompenses en Mal, Essence, Matière Noire et Points du Metaverse, les jalons complétés, et jusqu’aux 50 vies les plus récentes avec leur âge final et récompense.
Le temps de la chronique n’avance que lorsque le jeu est activement en cours. Son historique, ses compteurs et les jalons complétés sont sauvegardés et survivent à Toucher l’Œil, Embrasser le Mal, Transcender, S’effondrer et entrer dans le Metaverse.
Jalons d’Essence
Section intitulée « Jalons d’Essence »Chaque récompense devient permanente dès que l’Essence actuelle atteint le seuil inclus.
| Étape | Essence | Récompense permanente |
|---|---|---|
| Essence I | 5,000 | +5% d’XP de capacité |
| Essence II | 15,000 | +5% d’XP de classe |
| Essence III | 30,000 | ×1,5 récompense de Transcendance |
| Essence IV | 50,000 | +10% de gain d’Essence |
| Essence V | 75,000 | +10% de vitesse de jeu |
| Essence VI | 120,000 | +15% de gain de Mal |
| Essence VII | 170,000 | +10% de XP partout |
| Essence VIII | 250,000 | +25% de points de don maléfique |
| Essence IX | 400,000 | +15% de gain d’Essence |
Les deux jalons de gain d’Essence se multiplient plutôt que de s’additionner : compléter les deux donne , soit 26,5% d’Essence en plus avant autres multiplicateurs.
Voir Dons maléfiques pour la génération de EPP et Renaissances pour les formules d’attribution.
Jalons héroïques
Section intitulée « Jalons héroïques »Ces récompenses permanentes utilisent l’Essence actuelle.
| Jalon | Essence | Récompense permanente |
|---|---|---|
| Héroïque I | 5,000,000 | Grande promotion |
| Héroïque II | 10,000,000 | ×2 Grande XP |
| Héroïque III | 20,000,000 | ×2 Grande XP |
| Héroïque IV | 30,000,000 | ×2 Grande XP |
| Héroïque V | 50,000,000 | ×2 Grande XP |
| Héroïque VI | 100,000,000 | ×2 Grande XP |
| Héroïque VII | 150,000,000 | ×2 Great XP et Bargain d’Essence |
| Héroïque VIII | 200,000,000 | ×2 Great XP |
| Héroïque IX | 300,000,000 | ×2 Great XP |
| Héroïque X | 400,000,000 | ×2 Great XP |
| Héroïque XI | 500,000,000 | ×2 Great XP |
| Héroïque XII | 750,000,000 | ×2 Great XP |
| Héroïque XIII | 10,000,000,000 | ×2 Great XP |
| Héroïque XIV | 50,000,000,000 | Effondrement |
Voir Progression Héroïque pour les formules Great et les règles de chaîne.
Jalons de l’obscurité
Section intitulée « Jalons de l’obscurité »Ces récompenses permanentes utilisent la Matière Noire à vie.
| Jalon | Matière Noire Totale | Récompense permanente |
|---|---|---|
| Obscurité I | 1 | Panneau de Matière Noire, Doctrine I et Héritier de l’Éclipse |
| Obscurité II | 3 | Discipline de l’Ombre |
| Obscurité III | 10 | Faim Gravitationnelle et Un Miracle |
| Obscurité IV | 30 | +25 % Matière noire et Régent nul |
| Obscurité V | 100 | Éclipse de l’âme et Doctrine II |
| Obscurité VI | 300 | +25 % Essence et Imperator abyssal |
| Obscurité VII | 1,000 | Arcana libre et Doctrine III |
| Obscurité VIII | 3,000 | +25 % Mal et Souverain au-delà de la création |
| Obscurité IX | 10,000 | Aveuglé par l’obscurité, ×2 Obscurité XP, et Doctrine IV |
| Obscurité X | 30,000 | +10 % distorsion, +10 % longévité, et La Dernière Autorité |
| Obscurité XI | 100,000 | ×1,5 génération d’Orbe de l’ombre |
| Obscurité XII | 300,000 | ×1.5 Matière Noire et Doctrine V |
| Darkness XIII | 1,000,000 | Metaverse entry |
See Darkness and Collapse pour la Matière Noire, les Orbes et les règles de doctrine.
Ces récompenses permanentes utilisent des Points du Métavers à vie.
| Milestone | Total MP | Récompense |
|---|---|---|
| Metaverse I | 1 | Hypercubes, Reality Boost, altars, et Player |
| Metaverse II | 3 | Loadout |
| Metaverse III | 10 | Usurpateur de la réalité |
| Metaverse IV | 30 | Axiome Souverain |
| Metaverse V | 100 | L’absolu non écrit |
| Metaverse VI | 300 | Étape finale de la fin |
Voir Le Metaverse pour les récompenses MP, la configuration du jeu et la fin.
