Capacités
Legacy contient 49 capacités entraînables réparties en neuf groupes. La capacité primaire sélectionnée gagne de XP, et jusqu’à quatre Échos peuvent entraîner différentes capacités en parallèle.
La plupart des effets sont linéaires : 1 + coefficient × level. Les réductions de coûts utilisent une formule logarithmique plafonnée, le Distorsion Temporelle et l’Essence de Vie utilisent des boosts logarithmiques, et le Rappel Cosmique revient level × 0.00065 pour la rétention de Transcendance.
Les résonances I–IV n’ont pas de multiplicateur direct. Chaque pic de vie antérieure mémorisé définit l’efficacité d’entraînement de l’Écho correspondant, et un Écho ne peut pas entraîner sa propre résonance.
Les six aptitudes des Ténèbres utilisent 1 + coefficient × log10(level + 1) et affectent les XP d’aptitude, la Matière Sombre, tous les XP, l’Essence ou les XP Magiques. Elles peuvent devenir Great ; les aptitudes de Résonance ne le peuvent pas.
Les XP de Magie Noire incluent le Mal actuel comme multiplicateur. Les XP de Tout-Puissance incluent l’Essence actuelle comme multiplicateur.
Certains objets de maîtrise ajoutez un petit bonus à une capacité nommée, à un groupe entier de capacités ou à toute l’XP de capacité. Tous les pourcentages de maîtrise applicables sont additionnés en un seul multiplicateur.
| Capacité | Groupe | Affecte | Formule | Coefficient | Déblocage |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | Fondamentaux | Capacité XP | linear | 0,01 | Disponible immediately |
| Productivité | Fondamentaux | Classe XP | linear | 0,01 | Concentration niveau 5 |
| Négociation | Fondamentaux | Dépenses quotidiennes | log base 7 reduction | -0,01 | Concentration niveau 20 |
| Méditation | Fondamentaux | Bonheur | linear | 0,01 | Concentration niveau 30 et Productivité niveau 20 |
| Force | Combat | Militaire income | linear | 0,01 | Disponible immediately |
| Tactiques de combat | Combat | Militaire XP | linear | 0,01 | Concentration niveau 20 |
| Mémoire musculaire | Combat | Force XP | linear | 0,01 | Concentration niveau 30 et Force niveau 30 |
| Contrôle du mana | Magie | Arcane XP | linear | 0,01 | Concentration niveau 200 et Méditation niveau 200 |
| Essence de vie | Magie | Durée de vie | log base 33 boost | 0,01 | Apprenti mage niveau 10 |
| Déformation du temps | Magie | Game speed | log base 13 boost | 0,01 | Mage adepte niveau 10 |
| Corps Astral | Magie | Durée de vie | linear | 0,0035 | Archimage niveau 10 |
| Dimension temporelle | Magie | Game speed | linear | 0,025 | Chronomancien niveau 25 |
| Œil qui voit tout | Magie | Arcane income | linear | 0,0027 | Contrôle du mana niveau 2,500 et Président niveau 100 |
| Lavage de cerveau | Magie | Dépenses quotidiennes | log base 7 reduction | -0,01 | Imperateur niveau 100 |
| Influence sombre | Magie noire | All XP | linear | 0,01 | 1 Mal |
| Contrôle du mal | Magie noire | Gain maléfique | linear | 0,01 | 1 Mal |
| Intimidation | Magie noire | Dépenses quotidiennes | log base 7 reduction | -0,01 | 1 Mal |
| Entraînement des démons | Magie noire | All XP | linear | 0,01 | 20 Mal |
| Méditation de sang | Magie noire | Gain maléfique | linear | 0,01 | 50 Mal |
| La richesse du démon | Magie noire | Classe income | linear | 0,002 | 500 Mal |
| Connaissance obscure | Magie noire | Classe XP | linear | 0,003 | 5,000 Mal |
| Influence du Vide | Magie noire | All XP | linear | 0,0028 | 50,000 Mal |
| Boucle temporelle | Magie noire | Game speed | linear | 0,001 | 2,500,000 Mal |
| Le mal incarné | Magie noire | Capacité XP | linear | 0,0004 | 1,000,000,000 Mal |
| Souhait absolu | Manipulation du vide | Gain maléfique | linear | 0,005 | Esclave du Vide niveau 25 et Président niveau 300 |
| Amplification du vide | Manipulation du vide | Void classe XP | linear | 0,01 | Esclave du Vide niveau 100 et Souhait absolu niveau 3,000 |
| Saisir l'esprit | Manipulation du vide | Bonheur divisor | linear | 0,0006 | Amplification du vide niveau 3,000 |
| Abîme incessant | Manipulation du vide | Durée de vie | linear | 0,000585 | Influence du Vide niveau 4,000 et Anomalie des abysses niveau 50 |
| Symbiose du Vide | Manipulation du vide | Capacité XP | linear | 0,0015 | Abîme incessant niveau 3,500 et Saccageur du Vide niveau 50 |
| Incarnation du Vide | Manipulation du vide | Gain maléfique | linear | 0,0025 | Influence sombre niveau 4,600 et Seigneur du Vide niveau 50 |
| Manipulation des abysses | Manipulation du vide | Dépenses quotidiennes | log base 7 reduction | -0,01 | Dieu des abysses niveau 350, Influence sombre niveau 6,000, et Influence du Vide niveau 6,000 |
| Longévité cosmique | Pouvoirs célestes | Durée de vie | linear | 0,0015 | Vagabond éternel niveau 1 |
| Souvenir cosmique | Pouvoirs célestes | Max-level retention | special | 0,00065 | Nova niveau 50, Méditation niveau 4,200, et Saisir l'esprit niveau 3,000 |
| Collecteur d'essences | Pouvoirs célestes | Gain d'essence | linear | 0,01 | Sigma Proioxis niveau 500, Souhait absolu niveau 4,900, et Connaissance obscure niveau 6,300 |
| Commandement Galactique | Pouvoirs célestes | Dépenses quotidiennes | log base 7 reduction | -0,01 | Collecteur d'essences niveau 5,000 et Négociation niveau 5,000 |
| Yin-Yang | Toute-Puissance | Essence et Gain maléfique | linear | 0,02 | 1 Essence |
| Univers parallèle | Toute-Puissance | All XP | linear | 0,02 | 1 Essence |
| Dimensions supérieures | Toute-Puissance | Durée de vie | linear | 0,001 | 10,000 Essence |
| Épiphanie | Toute-Puissance | Galactic XP | linear | 0,012 | 30,000 Essence |
| Résonance I | Résonance | Écho I efficiency | remembered peak | — | First Embrassez le mal |
| Résonance II | Résonance | Écho II efficiency | remembered peak | — | First Transcender |
| Résonance III | Résonance | Écho III efficiency | remembered peak | — | First Effondrement |
| Résonance IV | Résonance | Écho IV efficiency | remembered peak | — | First Métavers entry |
| Discipline de l'Ombre | Obscurité | Capacité XP | log10 | 1 | 3 au total Matière noire |
| Faim gravitationnelle | Obscurité | Matière noire gain | log10 | 0,666667 | 10 au total Matière noire |
| Élan immortel | Obscurité | All XP | log10 | 0,333333 | 25 au total Matière noire |
| Éclipse d'âme | Obscurité | Gain d'essence | log10 | 0,666667 | 100 au total Matière noire |
| Arcanes non liés | Obscurité | Magie XP | log10 | 1,333333 | 1,000 au total Matière noire |
| Aveuglé par les ténèbres | Obscurité | All XP | log10 | 0,333333 | 10,000 au total Matière noire |
