Classes
Legacy contient 44 classes générant des revenus réparties dans sept groupes ordonnés. Seule la classe sélectionnée gagne de l’XP et produit du cuivre. L’Ascendance sombre et le Métavers ajoutent neuf classes après le parcours Galactique d’origine.
Chaque classe possède un passif objet de maîtrise. Sa carte n’apparaît qu’après que la classe a terminé un cycle de travail, et son cuivre allant jusqu’au niveau Ruby est dérivé du pic travaillé de cette classe plutôt que de son niveau maximum actuel ou hérité.
Base max XP est le niveau zéro de base utilisé par la formule de XP requise partagée. Le revenu réel augmente avec le niveau de la classe et tous les multiplicateurs de classe, de catégorie, de maîtrise et de revenu applicables.
Les classes éligibles peuvent être promues de manière permanente grâce à Great progression. Les quatre classes du Metaverse utilisent leur propre chaîne de niveau 20 Great.
| Classe | Groupe | XP max. de base | Cuivre/jour de base | Déblocage |
|---|---|---|---|---|
| Mendiant | Common Work | 50 | 5 | Disponible immediately |
| Fermier | Common Work | 100 | 9 | Mendiant niveau 10 |
| Pêcheur | Common Work | 200 | 15 | Fermier niveau 10 |
| Mineur | Common Work | 400 | 40 | Force niveau 10 et Pêcheur niveau 10 |
| Forgeron | Common Work | 800 | 80 | Force niveau 30 et Mineur niveau 10 |
| Marchand | Common Work | 1 600 | 150 | Négociation niveau 50 et Forgeron niveau 10 |
| Écuyer | Militaire | 100 | 5 | Force niveau 5 |
| Valet de pied | Militaire | 1 000 | 50 | Force niveau 20 et Écuyer niveau 10 |
| Veteran Valet de pied | Militaire | 10 000 | 120 | Tactiques de combat niveau 40 et Valet de pied niveau 10 |
| Centenaire | Militaire | 100 000 | 300 | Force niveau 100 et Veteran Valet de pied niveau 10 |
| Chevalier | Militaire | 1 000 000 | 1 000 | Tactiques de combat niveau 150 et Centenaire niveau 10 |
| Chevalier vétéran | Militaire | 7 500 000 | 3 000 | Force niveau 300 et Chevalier niveau 10 |
| Chevalier sacré | Militaire | 40 000 000 | 5 000 | Contrôle du mana niveau 500 et Chevalier vétéran niveau 10 |
| Lieutenant-général | Militaire | 150 000 000 | 50 000 | Contrôle du mana niveau 1,000, Tactiques de combat niveau 1,000, et Chevalier sacré niveau 10 |
| Étudiant | L'Association des Arcanes | 100 000 | 100 | Concentration niveau 200 et Méditation niveau 200 |
| Apprenti mage | L'Association des Arcanes | 1 000 000 | 1 000 | Contrôle du mana niveau 400 et Étudiant niveau 10 |
| Mage adepte | L'Association des Arcanes | 10 000 000 | 9 500 | Contrôle du mana niveau 700 et Apprenti mage niveau 10 |
| Assistant maître | L'Association des Arcanes | 100 000 000 | 70 000 | Contrôle du mana niveau 1,000 et Mage adepte niveau 10 |
| Archimage | L'Association des Arcanes | 10 000 000 000 | 350 000 | Contrôle du mana niveau 1,200 et Assistant maître niveau 10 |
| Chronomancien | L'Association des Arcanes | 2 000 000 000 000 | 1 000 000 | Contrôle du mana niveau 1,500, Méditation niveau 1,500, et Archimage niveau 25 |
| Président | L'Association des Arcanes | 20 000 000 000 000 | 10 000 000 | Contrôle du mana niveau 2,000, Productivité niveau 2,000, et Chronomancien niveau 50 |
| Imperateur | L'Association des Arcanes | 9 000 000 000 000 000 | 60 000 000 | Œil qui voit tout niveau 3,000, Concentration niveau 3,000, et Président niveau 666 |
| Corrompu | Le vide | 100 000 000 000 000 | 25 000 000 | Age 1,000 |
| Esclave du Vide | Le vide | 650 000 000 000 000 | 200 000 000 | Corrompu niveau 30 |
| Démon du Vide | Le vide | 18 000 000 000 000 000 | 600 000 000 | Lavage de cerveau niveau 3,000 et Esclave du Vide niveau 200 |
| Anomalie des abysses | Le vide | 18 000 000 000 000 000 | 1 200 000 000 | Saisir l'esprit niveau 3,000 et Démon du Vide niveau 200 |
| Spectre du Vide | Le vide | 180 000 000 000 000 000 | 5 000 000 000 | Dimension temporelle niveau 3,400 et Anomalie des abysses niveau 300 |
| Saccageur du Vide | Le vide | 2 600 000 000 000 000 000 | 25 000 000 000 | Amplification du vide niveau 3,400 et Spectre du Vide niveau 250 |
| Seigneur du Vide | Le vide | 28 000 000 000 000 000 000 | 100 000 000 000 | Symbiose du Vide niveau 3,800 et Saccageur du Vide niveau 150 |
| Dieu des abysses | Le vide | 400 000 000 000 000 000 000 | 1 000 000 000 000 | Incarnation du Vide niveau 4,700 et Seigneur du Vide niveau 750 |
| Vagabond éternel | Conseil Galactique | 55 000 000 000 000 000 000 | 1 000 000 000 000 | Age 10,000 |
| Nova | Conseil Galactique | 51 000 000 000 000 000 000 | 3 000 000 000 000 | Vagabond éternel niveau 15 et Longévité cosmique niveau 4,000 |
| Sigma Proioxis | Conseil Galactique | 500 000 000 000 000 000 000 | 25 000 000 000 000 | Nova niveau 200 et Souvenir cosmique niveau 4,500 |
| Acallaris | Conseil Galactique | 50 000 000 000 000 000 000 000 | 215 000 000 000 000 | Commandement Galactique niveau 5,000 et Sigma Proioxis niveau 1,000 |
| Celui au-dessus de tous | Conseil Galactique | 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 25 000 000 000 000 000 | Méditation niveau 6,300 et Acallaris niveau 1,400 |
| Héritier de l'Éclipse | Ascendance sombre | 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1 000 000 000 000 000 000 | 1 au total Matière noire |
| Régent nul | Ascendance sombre | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 50 000 000 000 000 000 000 | 30 au total Matière noire |
| Imperateur abyssal | Ascendance sombre | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2 500 000 000 000 000 000 000 | 300 au total Matière noire |
| Souverain au-delà de la création | Ascendance sombre | 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 100 000 000 000 000 000 000 000 | 3,000 au total Matière noire |
| La dernière autorité | Ascendance sombre | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 5 000 000 000 000 000 000 000 000 | 30,000 au total Matière noire |
| Joueur un | Métavers | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 250 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1 au total Métavers Point |
| Usurpateur de la réalité | Métavers | 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10 au total Points du métaverse et Grand Joueur un niveau 20 |
| Axiome Souverain | Métavers | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 30 au total Points du métaverse et Grand Usurpateur de la réalité niveau 20 |
| L'absolu non écrit | Métavers | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 25 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 100 au total Points du métaverse et Grand Axiome Souverain niveau 20 |
