Pertenencias
Legacy tiene 30 propiedades y 24 pertenencias misceláneas. Las propiedades son mutuamente exclusivas y multiplican la Felicidad. Seleccionar una nueva propiedad reemplaza a la anterior; hacer clic en la propiedad paga actual vuelve a Ser sin hogar.
| Propiedad | Gasto diario | Felicidad | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| Sin hogar | 0 | ×1 | 0 Cobre |
| Carpa | 15 | ×1,4 | 0 Cobre |
| Cabaña de madera | 100 | ×2 | 10.000 Cobre |
| Cabaña | 750 | ×3,5 | 75.000 Cobre |
| Casa | 3000 | ×6 | 300.000 Cobre |
| Casa Grande | 25.000 | ×12 | 2.500.000 Cobre |
| Pequeño Palacio | 300.000 | ×25 | 30.000.000 Cobre |
| Gran Palacio | 5.000.000 | ×60 | 500.000.000 Cobre |
| Gobernante de la ciudad | 35.000.000 | ×120 | 3.500.000.000 Cobre |
| Gobernante de la ciudad | 1.100.000.000 | ×500 | 110.000.000.000 Cobre |
| gobernante de la nación | 13.000.000.000 | ×1200 | 1.300.000.000.000 Cobre |
| Dimensión de bolsillo | 49.000.000.000 | ×5000 | 4.900.000.000.000 Cobre |
| Reino del Vacío | 121.000.000.000 | ×15.000 | 12.100.000.000.000 Cobre |
| Universo vacío | 2.000.000.000.000 | ×30.000 | 200.000.000.000.000 Cobre |
| Reino Astral | 160.000.000.000.000 | ×150.000 | 16.000.000.000.000.000 Cobre |
| Trono Galáctico | 5.000.000.000.000.000 | ×300.000 | 500.000.000.000.000.000 Cobre |
| Astronave | 200.000.000.000.000.000 | ×1.000.000 | 20.000.000.000.000.000.000 Cobre |
| Planeta | 1.000.000.000.000.000.000 | ×3.000.000 | 100.000.000.000.000.000.000 Cobre |
| Mundo Anillo | 5.000.000.000.000.000.000 | ×10.000.000 | 500.000.000.000.000.000.000 Cobre |
| Barrio estelar | 1.000.000.000.000.000.000.000 | ×30.000.000 | 1e23 Cobre |
| Galaxia | 10.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×100.000.000 | 1e27 Cobre |
| Supercúmulo | 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×300.000.000 | 1e31 Cobre |
| Filamento galáctico | 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×1.000.000.000 | 1e36 Cobre |
| Universo observable | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×10.000.000.000 | 1e41 Cobre |
| Ciudadela del eclipse | 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×30.000.000.000 | 1e46 Cobre y 1 Materia Oscura total |
| Trono en el horizonte de sucesos | 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×100.000.000.000 | 1e51 Cobre y 300 Materia Oscura en total |
| Dominio más allá de la luz | 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×500.000.000.000 | 1e55 Cobre y 30.000 Materia Oscura en total |
| Continuo privado | 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×2.000.000.000.000 | 1e57 Cobre y 1 Punto Metaverso total |
| Mundo fuente | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×10.000.000.000.000 | 1e59 Cobre y 10 puntos totales de Metaverso |
| El dominio no escrito | 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×50.000.000.000.000 | 1e63 Cobre y 100 Puntos Metaverso totales |
Las pertenencias misceláneas pueden activarse de forma independiente y multiplican su canal nombrado.
| Objeto | Gasto diario | Efecto | Canal | Desbloqueo |
|---|---|---|---|---|
| Libro | 10 | ×1,5 | XP de habilidad | 0 Cobre |
| Pesas | 50 | ×1,5 | Fuerza XP | 5.000 Cobre |
| Escudero personal | 200 | ×2 | XP de clase | 20.000 Cobre |
| Espada larga de acero | 1000 | ×2 | XP militar | 100.000 cobre |
| Mayordomo | 7500 | ×1,5 | Felicidad | 750.000 Cobre |
| Amuleto de zafiro | 50.000 | ×3 | Magia XP | 5.000.000 Cobre |
| Escritorio de estudio | 1.000.000 | ×2 | XP de habilidad | 100.000.000 Cobre |
| Biblioteca | 10.000.000 | ×2 | XP de habilidad | 1.000.000.000 Cobre |
| Observatorio | 140.000.000 | ×5 | Magia XP | 14.000.000.000 Cobre |
| El ojo de la mente | 3.250.000.000 | ×10 | Fundamentos XP | 325.000.000.000 Cobre |
| Collar del Vacío | 28.050.000.000 | ×3 | Manipulación del vacío XP | 2.805.000.000.000 Cobre |
| Armadura del Vacío | 197.050.000.000 | ×3 | XP de clases del Vacío | 19.705.000.000.000 Cobre |
| Hoja del vacío | 502.050.000.000 | ×3 | XP de habilidad | 50.205.000.000.000 Cobre |
| Orbe vacío | 1.202.050.000.000 | ×3 | Manipulación del vacío XP | 120.205.000.000.000 Cobre |
| Polvo del vacío | 25.002.050.000.000 | ×3 | XP de clases del Vacío | 2.500.205.000.000.000 Cobre |
| Túnica celestial | 300.002.050.000.000 | ×5 | XP galáctica | 30.000.205.000.000.000 Cobre |
| Fragmento del universo | 18.500.002.050.000.000 | ×3 | XP de habilidad | 1.850.000.205.000.000.000 Cobre |
| Fragmento de multiverso | 200.500.002.050.000.000 | ×5 | Felicidad | 20.050.000.205.000.000.000 Cobre |
| Corona de la Nada | 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×2 | XP de clase | 5e47 Cobre y 30 Materia Oscura en total |
| Grimorio de Estrella Negra | 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×3 | XP de habilidad | 5e50 Cobre y 300 Materia Oscura total |
| Corazón del abismo | 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×2 | Ganancia de Materia Oscura | 5e54 Cobre y 3000 Materia Oscura en total |
| Clave raíz | 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×2 | XP de clases del Metaverso | 5e56 Cobre y 1 Punto Metaverso total |
| Quebrantador de Axiomas | 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×2 | Generación de hipercubo | 5e60 Cobre y 30 Puntos Metaverso totales |
| Revisión final | 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | ×3 | Toda la XP | 5e62 Cobre y 100 puntos totales de Metaverso |
Todos los costos listados son gastos recurrentes diarios, no precios de compra únicos. Negociación, Intimidación, Lavado de cerebro, Manipulación del Abismo y Comando Galáctico multiplican el gasto base de cada posesión. Si los gastos resultantes consumen todo el cobre, las posesiones pagadas activas se eliminan.
La expansión añade veinte posesiones, desde Astronave hasta El dominio no escrito. Sus desbloqueos combinan cobre con requisitos de Materia Oscura o Puntos del Metaverso donde se indique.
Las posesiones de pago originales pueden recibir conversiones Great permanentes. Sin hogar y las veinte posesiones de la expansión no son elegibles.
Después del primer Trascender, el Administrador de la tienda puede recomendar una propiedad y un equipo de miscelánea. Su tarifa de ingresos del 10% es un gasto diario adicional mientras esté habilitado.
