Crónica y Hitos
La siempre visible Crónica registra la progresión a través de las vidas. Muestra los días de juego activos de por vida, los mayores premios de Mal, Esencia, Materia Oscura y Puntos del Metaverso, hitos completados y hasta las 50 vidas más recientes con su edad de finalización y premio.
El tiempo de la Crónica avanza solo mientras el juego está en ejecución activa. Su historia, contadores e hitos completados se guardan y sobreviven a Tocar el Ojo, Abrazar el Mal, Trascender, Colapsar y la entrada al Metaverso.
Hitos de Esencia
Sección titulada «Hitos de Esencia»Cada recompensa se vuelve permanente tan pronto como la Esencia actual alcanza el umbral inclusivo.
| Hito | Esencia | Recompensa permanente |
|---|---|---|
| Esencia I | 5,000 | +5% de XP de habilidad |
| Esencia II | 15,000 | +5% de XP de clase |
| Esencia III | 30,000 | ×1,5 premio de Trascendencia |
| Esencia IV | 50,000 | +10% de ganancia de Esencia |
| Esencia V | 75,000 | +10% de velocidad del juego |
| Esencia VI | 120,000 | +15% de ganancia de Maldad |
| Esencia VII | 170,000 | +10% a toda XP |
| Esencia VIII | 250,000 | +25% de Puntos de Beneficio Malvado |
| Esencia IX | 400,000 | +15% de ganancia de esencia |
Los dos hitos de ganancia de esencia se multiplican entre sí en lugar de sumarse: completar ambos da , o un 26.5% más de Esencia antes de otros multiplicadores.
Ver Ventajas Malévolas para la generación de EPP y Renacimientos para fórmulas de premios.
Hitos heroicos
Sección titulada «Hitos heroicos»Estas recompensas permanentes utilizan Esencia actual.
| Hito | Esencia | Recompensa permanente |
|---|---|---|
| Heroico I | 5,000,000 | Gran ascenso |
| Heroico II | 10,000,000 | ×2 Gran XP |
| Heroico III | 20,000,000 | ×2 Gran XP |
| Heroico IV | 30,000,000 | ×2 Gran XP |
| Heroico V | 50,000,000 | ×2 Gran XP |
| Heroico VI | 100,000,000 | ×2 Gran XP |
| Heroico VII | 150,000,000 | ×2 Great XP y Ofertas de Esencia |
| Heroico VIII | 200,000,000 | ×2 Great XP |
| Heroico IX | 300,000,000 | ×2 Great XP |
| Heroico X | 400,000,000 | ×2 Great XP |
| Heroico XI | 500,000,000 | ×2 Great XP |
| Heroico XII | 750,000,000 | ×2 Great XP |
| Heroico XIII | 10,000,000,000 | ×2 Great XP |
| Heroico XIV | 50,000,000,000 | Colapso |
Ver Progresión Heroica para fórmulas Great y reglas de cadena.
Hitos de la oscuridad
Sección titulada «Hitos de la oscuridad»Estas recompensas permanentes usan Materia Oscura de por vida.
| Hito | Materia Oscura Total | Recompensa permanente |
|---|---|---|
| Oscuridad I | 1 | Panel de Materia Oscura, Doctrina I, y Heredero del Eclipse |
| Oscuridad II | 3 | Disciplina de las Sombras |
| Oscuridad III | 10 | Hambre Gravitacional y Un Milagro |
| Oscuridad IV | 30 | +25% Materia Oscura y Regente Nulo |
| Oscuridad V | 100 | Eclipse del Alma y Doctrina II |
| Oscuridad VI | 300 | +25% Esencia e Imperator Abisal |
| Oscuridad VII | 1,000 | Arcana Desatada y Doctrina III |
| Oscuridad VIII | 3,000 | +25% Mal y Soberano Más Allá de la Creación |
| Oscuridad IX | 10,000 | Cegado por la Oscuridad, ×2 Oscuridad XP, y Doctrina IV |
| Oscuridad X | 30,000 | +10% distorsión, +10% duración de vida, y La Última Autoridad |
| Oscuridad XI | 100,000 | ×1.5 generación de Orbe Oscuro |
| Oscuridad XII | 300,000 | ×1.5 Materia Oscura y Doctrina V |
| Oscuridad XIII | 1,000,000 | Entrada al Metaverso |
Ver Oscuridad y Colapso para Materia Oscura, Orbes y reglas de la doctrina.
Hitos del Metaverso
Sección titulada «Hitos del Metaverso»Estas recompensas permanentes usan Puntos del Metaverso acumulados de por vida.
| Hito | Total de PM | Recompensa permanente |
|---|---|---|
| Metaverso I | 1 | Hipercubos, Impulso de Realidad, altares y Jugador Uno |
| Metaverso II | 3 | Carga de beneficios reembolsables del Metaverso |
| Metaverso III | 10 | Usurpador de la realidad |
| Metaverso IV | 30 | Soberano del Axioma |
| Metaverso V | 100 | El Absoluto No Escrito |
| Metaverso VI | 300 | Hito del final final |
Ver El Metaverso para premios MP, configuración de ejecución y el final.
