Habilidades
Legacy contiene 49 habilidades entrenables distribuidas en nueve grupos. La habilidad primaria seleccionada gana XP, y hasta cuatro Ecos pueden entrenar diferentes habilidades junto a ella.
La mayoría de los efectos son lineales: 1 + coefficient × level. Las reducciones de gasto utilizan una fórmula logarítmica con límite, el Distorción Temporal y la Esencia de Vida usan aumentos logarítmicos, y la Recolección Cósmica regresa level × 0.00065 para la retención de la Trascendencia.
La Resonancia I–IV no tiene un multiplicador directo. Cada pico de vida recordado establece la eficiencia de entrenamiento de su Eco correspondiente, y un Eco no puede entrenar su propia Resonancia.
Las seis habilidades de la Oscuridad usan 1 + coefficient × log10(level + 1) y afectan la habilidad XP, Materia Oscura, toda XP, Esencia o XP de Magia. Pueden volverse Grandes; las habilidades de Resonancia no pueden.
El XP de Magia Oscura incluye el Mal actual como multiplicador. El XP de Omnipotencia incluye la Esencia actual como multiplicador.
Algunos objetos de maestría agrega un pequeño bono a una habilidad específica, a un grupo completo de habilidades o a toda la XP de habilidades. Todos los porcentajes de dominio aplicables se suman en un solo multiplicador.
| Habilidad | Grupo | Afecta a | Fórmula | Coeficiente | Desbloqueo |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentración | Fundamentos | XP de habilidad | lineal | 0,01 | Disponible inmediatamente |
| Productividad | Fundamentos | XP de clase | lineal | 0,01 | Nivel de concentración 5 |
| Negociación | Fundamentos | Gastos diarios | reducción logarítmica en base 7 | -0,01 | Nivel de concentración 20 |
| Meditación | Fundamentos | Felicidad | lineal | 0,01 | Nivel de concentración 30 y nivel de productividad 20 |
| Fuerza | Combate | Ingresos militares | lineal | 0,01 | Disponible inmediatamente |
| Tácticas de batalla | Combate | XP militar | lineal | 0,01 | Nivel de concentración 20 |
| Memoria muscular | Combate | Fuerza XP | lineal | 0,01 | Nivel de concentración 30 y nivel de fuerza 30. |
| Control de maná | Magia | XP arcana | lineal | 0,01 | Nivel de concentración 200 y nivel de meditación 200. |
| Esencia de vida | Magia | Esperanza de vida | bonificación logarítmica en base 33 | 0,01 | Aprendiz de mago nivel 10 |
| Deformación del tiempo | Magia | Velocidad del juego | bonificación logarítmica en base 13 | 0,01 | Mago adepto nivel 10 |
| Cuerpo Astral | Magia | Esperanza de vida | lineal | 0,0035 | Archimago nivel 10 |
| Dimensión temporal | Magia | Velocidad del juego | lineal | 0,025 | Cronomante nivel 25 |
| El ojo que todo lo ve | Magia | Ingresos arcanos | lineal | 0,0027 | Nivel de control de maná 2500 y nivel de presidente 100 |
| Lavado del cerebro | Magia | Gastos diarios | reducción logarítmica en base 7 | -0,01 | Emperador nivel 100 |
| Influencia Oscura | Magia Oscura | Toda la XP | lineal | 0,01 | 1 mal |
| Control del mal | Magia Oscura | Ganancia de Mal | lineal | 0,01 | 1 mal |
| Intimidación | Magia Oscura | Gastos diarios | reducción logarítmica en base 7 | -0,01 | 1 mal |
| Entrenamiento demoníaco | Magia Oscura | Toda la XP | lineal | 0,01 | 20 mal |
| Meditación de sangre | Magia Oscura | Ganancia de Mal | lineal | 0,01 | 50 mal |
| La riqueza del demonio | Magia Oscura | Ingresos de clase | lineal | 0,002 | 500 mal |
| Conocimiento oscuro | Magia Oscura | XP de clase | lineal | 0,003 | 5.000 maldad |
| Influencia del vacío | Magia Oscura | Toda la XP | lineal | 0,0028 | 50.000 maldad |
| Bucle de tiempo | Magia Oscura | Velocidad del juego | lineal | 0,001 | 2.500.000 Maldad |
| Mal encarnado | Magia Oscura | XP de habilidad | lineal | 0,0004 | 1.000.000.000 Maldad |
| Deseo absoluto | Manipulación del vacío | Ganancia de Mal | lineal | 0,005 | Esclavo del Vacío nivel 25 y Presidente nivel 300 |
| Amplificación del vacío | Manipulación del vacío | XP de clases del Vacío | lineal | 0,01 | Esclavo del Vacío nivel 100 y Deseo Absoluto nivel 3000 |
| Aprovechar la mente | Manipulación del vacío | Divisor de Felicidad | lineal | 0,0006 | Nivel de amplificación del vacío 3000 |
| Abismo incesante | Manipulación del vacío | Esperanza de vida | lineal | 0,000585 | Nivel de Influencia del Vacío 4000 y Nivel de Anomalía del Abismo 50 |
| Simbiosis del vacío | Manipulación del vacío | XP de habilidad | lineal | 0,0015 | Ceaseless Abyss nivel 3500 y Void Reaver nivel 50 |
| Encarnación del vacío | Manipulación del vacío | Ganancia de Mal | lineal | 0,0025 | Dark Influence nivel 4,600 y Void Lord nivel 50 |
| Manipulación del abismo | Manipulación del vacío | Gastos diarios | reducción logarítmica en base 7 | -0,01 | Dios del Abismo nivel 350, Influencia Oscura nivel 6000 y Influencia del Vacío nivel 6000 |
| Longevidad cósmica | Poderes celestiales | Esperanza de vida | lineal | 0,0015 | Eterno Vagabundo nivel 1 |
| Recuerdo Cósmico | Poderes celestiales | Retención de nivel máximo | especial | 0,00065 | Nova nivel 50, Meditación nivel 4200 y Mind Seize nivel 3000 |
| Coleccionista de esencias | Poderes celestiales | ganancia de esencia | lineal | 0,01 | Sigma Proioxis nivel 500, Deseo Absoluto nivel 4900 y Conocimiento Oscuro nivel 6300 |
| Comando Galáctico | Poderes celestiales | Gastos diarios | reducción logarítmica en base 7 | -0,01 | Nivel de coleccionista de esencias 5000 y nivel de negociación 5000. |
| yin y yang | Omnipotencia | Ganancia de Esencia y Mal | lineal | 0,02 | 1 esencia |
| Universo paralelo | Omnipotencia | Toda la XP | lineal | 0,02 | 1 esencia |
| Dimensiones más altas | Omnipotencia | Esperanza de vida | lineal | 0,001 | 10.000 esencias |
| Epifanía | Omnipotencia | XP galáctica | lineal | 0,012 | 30.000 esencias |
| resonancia I | Resonancia | Eficiencia de Eco I | máximo recordado | — | Primer Abrazar el Mal |
| Resonancia II | Resonancia | Eficiencia de Eco II | máximo recordado | — | Primera Trascendencia |
| Resonancia III | Resonancia | Eficiencia de Eco III | máximo recordado | — | Primer colapso |
| Resonancia IV | Resonancia | Eficiencia de Eco IV | máximo recordado | — | Primera entrada al Metaverso |
| Disciplina de las Sombras | Oscuridad | XP de habilidad | registro10 | 1 | 3 materia oscura en total |
| Hambre gravitacional | Oscuridad | Ganancia de Materia Oscura | registro10 | 0,666667 | 10 en total Materia Oscura |
| Impulso inmortal | Oscuridad | Toda la XP | registro10 | 0,333333 | 25 materia oscura en total |
| Eclipse del alma | Oscuridad | ganancia de esencia | registro10 | 0,666667 | 100 materia oscura en total |
| Arcanos desatados | Oscuridad | Magia XP | registro10 | 1,333333 | 1000 Materia Oscura en total |
| Cegado por la oscuridad | Oscuridad | Toda la XP | registro10 | 0,333333 | 10.000 Materia Oscura en total |
