Хроника и Этапы
Всегда видимая Хроника вкладка фиксирует прогресс в разных жизнях. Она показывает активные игровые дни за всю жизнь, крупнейшие награды за Зло, Сущность, Тёмную Материю и Метавселенную, завершённые этапы и до 50 последних жизней с их возрастом на момент окончания и полученной наградой.
Время в хронике идёт только пока игра активно запущена. Её история, показатели и завершённые этапы сохраняются и не теряются при использовании Прикосновения Глаза, Объятия Зла, Преодоления, Крушения и входа в Метавселенную.
Этапы Сущности
Заголовок раздела «Этапы Сущности»Каждая награда становится постоянной, как только текущая Эссенция достигает включённого порога.
| Этап | Эссенция | Постоянная награда |
|---|---|---|
| Эссенция I | 5,000 | +5% опыта способности XP |
| Эссенция II | 15,000 | +5% класса опыта XP |
| Эссенция III | 30,000 | ×1,5 Награда Превосходства |
| Эссенция IV | 50,000 | +10% прироста Эссенции |
| Эссенция V | 75,000 | +10% скорость игры |
| Эссенция VI | 120,000 | +15% прироста Зла |
| Эссенция VII | 170,000 | +10% ко всему XP |
| Эссенция VIII | 250,000 | +25% очков злой особенности |
| Эссенция IX | 400,000 | +15% прироста Эссенции |
Две отметки прироста Эссенции умножают друг друга, а не складываются: выполнение обеих даёт , или на 26,5% больше Эссенции до других множителей.
Смотрите Злые особенности для генерации EPP и Перерождения для формул наград.
Героические отметки
Заголовок раздела «Героические отметки»Эти постоянные награды используют текущую Эссенцию.
| Отметка | Эссенция | Постоянная награда |
|---|---|---|
| Героический I | 5,000,000 | Great повышение |
| Героический II | 10,000,000 | ×2 Great XP |
| Героический III | 20,000,000 | ×2 Great XP |
| Героический IV | 30,000,000 | ×2 Great XP |
| Героический V | 50,000,000 | ×2 Great XP |
| Героический VI | 100,000,000 | ×2 Great XP |
| Героический VII | 150,000,000 | ×2 Великий XP и Соглашение Эссенции |
| Героический VIII | 200,000,000 | ×2 Великий XP |
| Героический IX | 300,000,000 | ×2 Великий XP |
| Героический X | 400,000,000 | ×2 Великий XP |
| Героический XI | 500,000,000 | ×2 Великий XP |
| Героический XII | 750,000,000 | ×2 Великий XP |
| Героический XIII | 10,000,000,000 | ×2 Великий XP |
| Героический XIV | 50,000,000,000 | Коллапс |
См. Героическое продвижение для формул Величия и цепных правил.
Этапы тьмы
Заголовок раздела «Этапы тьмы»Эти постоянные награды используют накопленный Темный Материал.
| Этап | Всего Темного Материала | Постоянная награда |
|---|---|---|
| Тьма I | 1 | Панель Темного Материала, Доктрина I и Наследник Затмения |
| Тьма II | 3 | Теневая дисциплина |
| Тьма III | 10 | Гравитационный голод и Чудо |
| Тьма IV | 30 | +25% Тёмная Материя и Нулевой Регент |
| Тьма V | 100 | Затмение Души и Доктрина II |
| Тьма VI | 300 | +25% Сущность и Бездонный Император |
| Тьма VII | 1,000 | Arcana Unbound и Доктрина III |
| Тьма VIII | 3,000 | +25% Зло и Суверен Вне Творения |
| Тьма IX | 10,000 | Ослеплён Тьмой, ×2 Тьма XP, и Доктрина IV |
| Тьма X | 30,000 | +10% варп, +10% продолжительность жизни и Последний Авторитет |
| Тьма XI | 100,000 | ×1.5 генерация Тёмного Сферы |
| Тьма XII | 300,000 | ×1,5 Темная Материя и Доктрина V |
| Темнота XIII | 1,000,000 | Вход в Метавселенную |
См. Темнота и Коллапс для правил по Темной Материи, Сферам и доктрине.
Этапы Метавселенной
Заголовок раздела «Этапы Метавселенной»Эти постоянные награды используют очки Метавселенной за всю жизнь.
| Этап | Всего ОМ | Постоянная награда |
|---|---|---|
| Метавселенная I | 1 | Гиперкубы, Усиление Реальности, алтари и Игрок Один |
| Метавселенная II | 3 | Возвратный набор бонусов Метавселенной |
| Метавселенная III | 10 | Узурпатор реальности |
| Metaverse IV | 30 | Аксиома Суверен |
| Metaverse V | 100 | Неписаный Абсолют |
| Metaverse VI | 300 | Финальная веха |
См. Метавселенная для MP Awards, конфигурации забегов и концовки.
