Способности
Legacy содержит 49 обучаемых способностей, разделённых на девять групп. Выбранная основная способность получает XP, и до четырех Эхо могут обучаться различным способностям вместе с ней.
Большинство эффектов линейные: 1 + coefficient × level. Снижения расходов используют ограниченную логарифмическую формулу, Искривление Времени и Сущность Жизни используют логарифмические усиления, а Космическое Воспоминание возвращается level × 0.00065 для сохранения Трансценденции.
Резонанс I–IV не имеет прямого множителя. Каждый запомненный пиковый момент жизни устанавливает соответствующую эффективность тренировки Эха, и Эхо не может тренировать собственный Резонанс.
Шесть способностей Тьмы используют 1 + coefficient × log10(level + 1) и влияют на XP способностей, Темную материю, все XP, Сущность или XP Магии. Они могут стать Великими; способности Резонанса не могут.
XP Темной Магии включает текущую Злобу как множитель. XP Всемогущества включает текущую Сущность как множитель.
Некоторые предметы мастерства добавьте небольшой бонус к одной указанной способности, к целой группе способностей или ко всем очкам опыта способностей XP. Все применимые проценты мастерства суммируются в один множитель.
| Способность | Группа | Влияет на | Формула | Коэффициент | Разблокировка |
|---|---|---|---|---|---|
| Концентрация | Основы | Способность XP | linear | 0,01 | Доступный immediately |
| Производительность | Основы | Сорт XP | linear | 0,01 | Концентрация уровень 5 |
| торг | Основы | Ежедневные расходы | log base 7 reduction | -0,01 | Концентрация уровень 20 |
| Медитация | Основы | Счастье | linear | 0,01 | Концентрация уровень 30 и Производительность уровень 20 |
| Сила | Бой | Военный income | linear | 0,01 | Доступный immediately |
| Боевая тактика | Бой | Военный XP | linear | 0,01 | Концентрация уровень 20 |
| Мышечная память | Бой | Сила XP | linear | 0,01 | Концентрация уровень 30 и Сила уровень 30 |
| Контроль маны | Магия | Arcane XP | linear | 0,01 | Концентрация уровень 200 и Медитация уровень 200 |
| Сущность жизни | Магия | Продолжительность жизни | log base 33 boost | 0,01 | Ученик Мага уровень 10 |
| Искажение времени | Магия | Game speed | log base 13 boost | 0,01 | Адепт-маг уровень 10 |
| Астральное тело | Магия | Продолжительность жизни | linear | 0,0035 | Архимаг уровень 10 |
| Временное измерение | Магия | Game speed | linear | 0,025 | Хрономант уровень 25 |
| Всевидящее око | Магия | Arcane income | linear | 0,0027 | Контроль маны уровень 2,500 и Председатель уровень 100 |
| Промывание мозгов | Магия | Ежедневные расходы | log base 7 reduction | -0,01 | Император уровень 100 |
| Темное влияние | Темная магия | All XP | linear | 0,01 | 1 Зло |
| Злой контроль | Темная магия | Злая выгода | linear | 0,01 | 1 Зло |
| Запугивание | Темная магия | Ежедневные расходы | log base 7 reduction | -0,01 | 1 Зло |
| Обучение демонов | Темная магия | All XP | linear | 0,01 | 20 Зло |
| Кровавая Медитация | Темная магия | Злая выгода | linear | 0,01 | 50 Зло |
| Богатство Демона | Темная магия | Сорт income | linear | 0,002 | 500 Зло |
| Темное Знание | Темная магия | Сорт XP | linear | 0,003 | 5,000 Зло |
| Влияние Бездны | Темная магия | All XP | linear | 0,0028 | 50,000 Зло |
| Петля времени | Темная магия | Game speed | linear | 0,001 | 2,500,000 Зло |
| Воплощение зла | Темная магия | Способность XP | linear | 0,0004 | 1,000,000,000 Зло |
| Абсолютное желание | Манипулирование Бездной | Злая выгода | linear | 0,005 | Пустотный раб уровень 25 и Председатель уровень 300 |
| Усиление Пустоты | Манипулирование Бездной | Void сорт XP | linear | 0,01 | Пустотный раб уровень 100 и Абсолютное желание уровень 3,000 |
| Разум захватить | Манипулирование Бездной | Счастье divisor | linear | 0,0006 | Усиление Пустоты уровень 3,000 |
| Бесконечная бездна | Манипулирование Бездной | Продолжительность жизни | linear | 0,000585 | Влияние Бездны уровень 4,000 и Аномалия Бездны уровень 50 |
| Пустотный симбиоз | Манипулирование Бездной | Способность XP | linear | 0,0015 | Бесконечная бездна уровень 3,500 и Похититель Бездны уровень 50 |
| Пустотное воплощение | Манипулирование Бездной | Злая выгода | linear | 0,0025 | Темное влияние уровень 4,600 и Лорд Бездны уровень 50 |
| Управление бездной | Манипулирование Бездной | Ежедневные расходы | log base 7 reduction | -0,01 | Бездна Бог уровень 350, Темное влияние уровень 6,000, и Влияние Бездны уровень 6,000 |
| Космическое долголетие | Небесные Силы | Продолжительность жизни | linear | 0,0015 | Вечный странник уровень 1 |
| Космическое воспоминание | Небесные Силы | Max-level retention | special | 0,00065 | Новая звезда уровень 50, Медитация уровень 4,200, и Разум захватить уровень 3,000 |
| Коллекционер эссенций | Небесные Силы | Прирост сущности | linear | 0,01 | Сигма Пройоксис уровень 500, Абсолютное желание уровень 4,900, и Темное Знание уровень 6,300 |
| Галактическое командование | Небесные Силы | Ежедневные расходы | log base 7 reduction | -0,01 | Коллекционер эссенций уровень 5,000 и торг уровень 5,000 |
| Инь Ян | Всемогущество | Эссенция и Злая выгода | linear | 0,02 | 1 Эссенция |
| Параллельная Вселенная | Всемогущество | All XP | linear | 0,02 | 1 Эссенция |
| Высшие измерения | Всемогущество | Продолжительность жизни | linear | 0,001 | 10,000 Эссенция |
| Крещение | Всемогущество | Galactic XP | linear | 0,012 | 30,000 Эссенция |
| Резонанс я | Резонанс | Эхо I efficiency | remembered peak | — | First Объятия зла |
| Резонанс II | Резонанс | Эхо II efficiency | remembered peak | — | First Превзойти |
| Резонанс III | Резонанс | Эхо III efficiency | remembered peak | — | First Крах |
| Резонанс IV | Резонанс | Эхо IV efficiency | remembered peak | — | First Метавселенная entry |
| Теневая дисциплина | Тьма | Способность XP | log10 | 1 | 3 всего Темная Материя |
| Гравитационный голод | Тьма | Темная Материя gain | log10 | 0,666667 | 10 всего Темная Материя |
| Бессмертный импульс | Тьма | All XP | log10 | 0,333333 | 25 всего Темная Материя |
| Затмение души | Тьма | Прирост сущности | log10 | 0,666667 | 100 всего Темная Материя |
| Арканы освобождены | Тьма | Магия XP | log10 | 1,333333 | 1,000 всего Темная Материя |
| Ослепленный тьмой | Тьма | All XP | log10 | 0,333333 | 10,000 всего Темная Материя |
